Orlando City II
Statele Unite ale Americii
Orlando City II Ultimele rezultate
Orlando City II Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Orlando City II marchează un gol la fiecare 43 minute în MLS Next Pro
Orlando City II marchează în medie 2.12 goluri pe meci
Orlando City II este prima echipă care marchează în 6% în timpul MLS Next Pro
Orlando City II nu reușește să marcheze în 12% în MLS Next Pro
Primite goluri
Orlando City II primește un gol la fiecare 51 minute în MLS Next Pro
Orlando City II primește în medie 1.76 goluri pe meci
Orlando City II obține 12% meciuri fără gol primit în MLS Next Pro
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Orlando City II a participat în MLS Next Pro
Orlando City II total goluri pe meci 3.88 în fiecare meci în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 83% pentru Orlando City II în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 36% pentru Orlando City II în MLS Next Pro
AEM stats
Orlando City II obține ca ambele echipe să înscrie în 83% din meciuri în MLS Next Pro
Orlando City II înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 30% din meciuri în MLS Next Pro
Orlando City II înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 48% din meciurile acestei echipe în MLS Next Pro
Timpul Golurilor
Orlando City II înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 81-90+, reprezentând 36% din golurile din MLS Next Pro
Orlando City II vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 36% din golurile în MLS Next Pro
Orlando City II vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 81-90+ minute, reprezentând 30% din golurile în MLS Next Pro
Orlando City II înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 76-90+, reprezentând 42% din golurile din MLS Next Pro
Orlando City II vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 42% din golurile în MLS Next Pro
Orlando City II vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 76-90+ minute, reprezentând 30% din golurile în MLS Next Pro
Handicap Statistici
Orlando City II înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în MLS Next Pro
În prima repriză, Orlando City II înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 89% în MLS Next Pro
În a doua repriză, Orlando City II înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 95% în MLS Next Pro
Cartonașe
Orlando City II câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Orlando City II are în medie 0.35 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Orlando City II câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Orlando City II are în medie 0.24 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Orlando City II câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Orlando City II are în medie 0.12 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
Cornere Statistici
Orlando City II câștigă prin cornere în 6% din meciurile din MLS Next Pro
Orlando City II are în medie 1.47 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Orlando City II câștigă prin cornere în 12% din meciurile din MLS Next Pro
Orlando City II are în medie 0.82 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Orlando City II câștigă prin cornere în 6% din meciurile din MLS Next Pro
Orlando City II are în medie 0.65 cornere în meciurile din MLS Next Pro
Statistici Jucător
- No data for selected season
Orlando City II Tabelul
| # | Formă MLS Next Pro 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34:13 | 21 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35:13 | 22 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 41:22 | 19 | 34 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39:24 | 15 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 32 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:28 | 5 | 31 | |
| 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 31 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 37:31 | 6 | 30 | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 11 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:28 | 0 | 29 | |
| 12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:28 | 0 | 28 | |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | 27 | |
| 14 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:29 | -4 | 26 | |
| 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:24 | 0 | 24 | |
| 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:30 | -3 | 23 | |
| 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:29 | -1 | 22 | |
| 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:32 | -7 | 22 | |
| 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 22 | |
| 23 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29:35 | -6 | 21 | |
| 24 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:24 | -6 | 21 | |
| 25 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:31 | -10 | 17 | |
| 26 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15:29 | -14 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 28 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 29 | 17 | 1 | 5 | 11 | 15:35 | -20 | 9 | |
| 30 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13:37 | -24 | 5 |
| # | Formă MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 41:22 | 19 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39:24 | 15 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:28 | 5 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:18 | 3 | 31 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 37:31 | 6 | 30 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | 27 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:24 | 0 | 24 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28:29 | -1 | 22 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:32 | -7 | 22 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29:35 | -6 | 21 | |
| 14 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:31 | -10 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 1 | 11 | 15:29 | -14 | 14 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13:37 | -24 | 5 |
- Qualification Playoffs